Statistik Togel Connecticut Night Sejak 2024-07-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 29*34*41*60*65 | 5 |
3 | 01*XX*12*22*42*57*73*78*94*98 | 10 |
2 | 00*11*13*17*18*20*23*25*27*28*32*36*39*44*46*49*50*56*58*61*62*66*69*72*74*77*80*83*88*91*96*99 | 32 |
1 | 02*05*06*07*09*10*14*15*16*19*21*24*26*30*31*33*43*45*48*51*52*53*55*64*67*68*70*76*79*81*82*84*85*86*87*89*93*95*97 | 39 |
0 | 03*04*08*35*37*38*40*47*54*59*63*71*75*90*92 | 15 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 09*72 | 2 |
4 | 02*24*32*36 | 4 |
3 | 05*XX*11*23*31*48*50*52*57*84*86*89*97 | 13 |
2 | 01*03*04*07*08*13*19*22*25*26*27*44*45*46*47*51*53*56*58*64*66*75*76*80*81*90*94*96*98*99 | 30 |
1 | 12*15*17*18*20*21*33*35*37*38*40*41*42*49*54*59*60*61*63*65*68*69*71*73*85*87*88*93 | 28 |
0 | 00*06*10*14*16*28*29*30*34*39*43*55*62*67*70*74*77*78*79*82*83*91*92*95 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 30 | 1 |
4 | 08*15*33*60*80*84 | 6 |
3 | 02*03*XX*12*22*29*45*50*71*94*95 | 11 |
2 | 09*10*13*17*18*20*26*27*28*35*37*38*44*51*52*55*58*59*61*65*68*82*83*89*96 | 25 |
1 | 04*05*06*07*11*14*16*19*23*24*25*39*40*41*42*46*48*49*54*56*57*62*63*64*66*72*73*74*75*77*78*79*81*86*87*90*91*92*93*97*99 | 41 |
0 | 00*01*21*31*32*34*36*43*47*53*67*69*70*76*85*88*98 | 17 |
As |
0 | 16 x |
1 | 19 x |
2 | 17 x |
3 | 16 x |
4 | 11 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 10 x |
8 | 17 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 22 x |
1 | 11 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 19 x |
6 | 10 x |
7 | 11 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 16 x |
2 | 20 x |
3 | 13 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 19 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 17 x |
2 | 18 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Connecticut Night
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran connecticut night. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.