Statistik Togel North Carolina Evening Sejak 2024-07-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 45 | 1 |
5 | 82 | 1 |
4 | 05*11*33*38*41*53*76 | 7 |
3 | 00*04*06*26*34*35*50*51*56*69*75 | 11 |
2 | 03*12*13*14*15*17*21*24*25*31*39*42*43*44*59*60*67*84*86*90*95 | 21 |
1 | 02*10*19*20*22*23*27*28*29*40*46*47*48*49*52*55*61*62*63*64*65*66*68*71*73*74*77*78*79*80*85*87*88*89*91*92*93*97*98 | 39 |
0 | 01*07*08*09*16*18*30*32*36*37*54*57*58*70*72*81*83*94*96*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 92 | 1 |
4 | 16*63 | 2 |
3 | 15*24*28*33*38*40*44*47*51*72*84*95*98 | 13 |
2 | 00*01*04*10*14*20*26*30*31*34*41*43*45*48*49*52*54*55*57*60*71*73*75*80*81*82*83*85*86*93*94*96*97*99 | 34 |
1 | 05*07*09*11*12*13*17*18*21*22*23*27*35*36*37*39*46*53*56*58*59*62*64*65*66*68*69*74*77*79*87*90*91 | 33 |
0 | 02*03*06*08*19*25*29*32*42*50*61*67*70*76*78*88*89 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 25 | 1 |
4 | 34*51*79*88*99 | 5 |
3 | 04*11*14*17*23*29*33*41*49*68*78*82*89*96*97 | 15 |
2 | 01*02*09*16*20*24*37*38*43*45*46*52*59*60*62*63*66*75*76*77*84*94 | 22 |
1 | 00*03*05*06*12*13*15*18*19*21*22*28*31*32*35*40*42*44*47*53*54*58*64*65*67*69*70*71*72*73*74*80*83*85*90*91*93*95*98 | 39 |
0 | 07*08*10*26*27*30*36*39*48*50*55*56*57*61*81*86*87*92 | 18 |
As |
0 | 13 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 11 x |
6 | 15 x |
7 | 18 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 16 x |
4 | 20 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 12 x |
8 | 16 x |
9 | 23 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 18 x |
4 | 21 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 9 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 18 x |
2 | 14 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 25 x |
6 | 17 x |
7 | 9 x |
8 | 10 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel North Carolina Evening
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran north carolina evening. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.