Statistik Togel Texas Day Sejak 2024-07-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 65*99 | 2 |
3 | 10*14*16*20*35*52*63*70*74*75*88 | 11 |
2 | 07*18*22*23*25*30*31*34*42*46*47*48*49*56*58*60*62*67*68*69*71*77*79*80*81*82*84*87*89*91*92 | 31 |
1 | 01*02*04*05*06*12*15*17*19*24*27*29*32*37*39*40*43*45*53*54*55*61*72*73*83*93*94*97*98 | 29 |
0 | 00*03*08*09*11*13*21*26*28*33*36*38*41*44*50*51*57*59*64*66*76*78*85*86*90*95*96 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 38 | 1 |
4 | 14*16*57 | 3 |
3 | 17*36*44*49*56*87*91 | 7 |
2 | 02*09*11*15*20*21*24*25*32*42*43*46*50*51*52*53*58*65*68*73*76*78*82*86*97*99 | 26 |
1 | 01*03*04*06*07*08*10*12*13*18*19*23*29*31*33*34*35*37*39*41*45*47*48*59*61*63*64*67*69*70*71*77*81*83*85*88*90*92*94*95*96*98 | 42 |
0 | 00*05*22*26*27*28*30*40*54*55*60*62*66*72*74*75*79*80*84*89*93 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 15 | 1 |
4 | 09*23 | 2 |
3 | 01*03*04*18*24*25*33*40*41*42*61*65*81 | 13 |
2 | 06*08*10*11*12*14*17*19*20*21*29*30*32*34*39*45*63*71*75*76*84*94*96 | 23 |
1 | 05*07*16*22*26*27*28*31*37*38*44*47*48*51*52*53*54*55*58*60*66*67*68*72*73*77*78*79*83*89*93*95*97*99 | 34 |
0 | 00*02*13*35*36*43*46*49*50*56*57*59*62*64*69*70*74*80*82*85*86*87*88*90*91*92*98 | 27 |
As |
0 | 19 x |
1 | 21 x |
2 | 20 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 6 x |
6 | 12 x |
7 | 11 x |
8 | 7 x |
9 | 8 x |
|
Kop |
0 | 10 x |
1 | 20 x |
2 | 10 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 18 x |
6 | 9 x |
7 | 9 x |
8 | 11 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 7 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 10 x |
6 | 18 x |
7 | 17 x |
8 | 16 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 10 x |
2 | 17 x |
3 | 10 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 8 x |
7 | 14 x |
8 | 12 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Texas Day
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran texas day. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.