Statistik Togel Toto Macau 13:00 Sejak 2024-07-03
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 83 | 1 |
4 | 08*17*45*56*79*85 | 6 |
3 | 05*07*15*26*27*34*43*52*58*68*81 | 11 |
2 | 03*10*11*16*20*23*25*28*31*39*40*42*47*49*50*51*53*57*61*66*67*72*76*78*88*93*94*95*97 | 29 |
1 | 00*01*02*04*12*14*19*30*32*33*35*36*38*41*46*55*59*60*62*65*69*71*73*74*75*80*84*87*89*91*98*99 | 32 |
0 | 06*09*13*18*21*22*24*29*37*44*48*54*63*64*70*77*82*86*90*92*96 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 78 | 1 |
5 | 05*51 | 2 |
4 | 18*40 | 2 |
3 | 01*04*25*44*52*75*80*86*90*96*97 | 11 |
2 | 02*07*09*11*12*14*15*16*17*21*22*23*28*33*34*38*39*42*45*50*53*65*67*70*73*77*79*84*85*88*91*93*94 | 33 |
1 | 00*06*08*10*13*24*26*29*35*37*41*47*49*54*56*58*59*61*62*63*66*68*69*72*74*76*83*87*92*99 | 30 |
0 | 03*19*20*27*30*31*32*36*43*46*48*55*57*60*64*71*81*82*89*95*98 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 41*75 | 2 |
4 | 07*99 | 2 |
3 | 00*09*10*15*32*49*50*67*81*92 | 10 |
2 | 01*06*08*11*13*14*18*19*24*25*27*30*31*34*38*40*47*52*54*56*57*58*68*70*77*79*80*82*84*93*94*95*96*97*98 | 35 |
1 | 02*03*05*17*20*21*22*23*28*29*36*37*39*42*43*44*45*51*60*61*63*64*65*66*71*72*73*76*78*83*85*86*87*89*90 | 35 |
0 | 04*12*16*26*33*35*46*48*53*55*59*62*69*74*88*91 | 16 |
As |
0 | 19 x |
1 | 17 x |
2 | 12 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 11 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 20 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 18 x |
2 | 14 x |
3 | 10 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 10 x |
7 | 20 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 20 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 19 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 15 x |
2 | 11 x |
3 | 19 x |
4 | 9 x |
5 | 22 x |
6 | 15 x |
7 | 19 x |
8 | 18 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Toto Macau 13:00
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran toto macau 13:00. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.